Oficiální název: | Obec Lužany |
Přidružené části: | Lhota |
Adresa: | Lužany 47, 503 05 Lužany |
Telefon: | +420 724 181 463 |
E-mail: | obec@luzanynt.cz |
IČO: | 00653349 |
DIČ: | CZ00653349 |
Číslo účtu: | 1085208349/0800 |
ID datové schránky | wvkap8t |
Statistické údaje
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 3,35 km² |
Nadmořská výška: | 254 m n. m. |
Počet obyvatel: | 128 (2020) |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Úřední hodiny
Středa: 18:30-19:30
publikováno: 21. 11. 2024
GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
Správcem osobních údajů je:
- Obec Lužany,
- IČO: 00653349,
- se sídlem: č.p. 47, 50305 Lužany.
publikováno: 23. 5. 2024
Dotace
Zpracování projektové dokumentace na provedení modernizace a dostavby chodníků v obci Lužany
Dotační program 24RRD14 - Příprava investičních projetků
publikováno: 26. 9. 2023
Důležité odkazy
E-pravo | http://www.epravo.cz/ |
Jízdní řády | http://www.jizdnirady/ |
Katastr nemovitostí | http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ |
Králováhradecký kraj | http://www.kr-kralovehradecky.cz/ |
Královédvorsko | http://www.kralovedvorsko.cz/ |
Obchodní rejstřík | http://www.obchodnirejstrik.cz/ |
Portál územních samospráv | http://www.epusa.cz/ |
Portál veřejné správy | http://portal.gov.cz/wps/portal |
Regionální informační servis | http://www.risy.cz/ |
Registr ekonomických subjektů | http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ |
Sdružení obcí Podzvičinsko | http://www.podzvicinsko.cz/ |
Telefonní seznam | http://telefonniseznam.o2active.cz/ |
Třídění odpadu | http://www.jaktridit.cz/ |
Veřejný ochránce práv – Ombudsman | http://www.ochrance.cz/ |
Zdravotnická zachranná služba | http://www.zzskhk.cz/ |
publikováno: 26. 9. 2023
Důležitá telefonní čísla
Tísňová volání
Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112 |
Hasiči | 150 |
Zdravotnická záchranná služba | 155 |
Městská policie | 156 |
Policie | 158 |
Hasiči - Dvůr Králové nad Labem | 950 526 485 |
Hasiči - Hradec Králové | 950 530 734 |
Městská policie Smiřice | 495 809 019, 608 604 040 |